Zhuozhou Tianpeng Imp. thiab Exp. Trade Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov tuam txhab ua lag luam thiab cov khoom siv hluav taws xob universal kuaj tshuab utm wdw-h series hauv Suav teb. Nrog kev paub ntau ntxiv, peb zoo siab tos txais koj los yuav customized universal kuaj tshuab utm wdw-h series ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Cov khoom zoo thiab tus nqi tsim nyog muaj.
Kev piav qhia ntawm cov khoom
Universal Testing Tshuab yog tsim los rau kev sim tshuab ntawm ntau yam hlau thiab tsis yog-cov ntaub ntawv hlau. Nws tuaj yeem ua qhov tensile, compression, dabtsi yog khoov, shear, tev, tearing, thiab lwm yam khoom siv zog, ua rau nws tsim nyog rau ntau yam kev kuaj sim.

Specification
| Yam khoom | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW-300H | WDW-600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Test Force | 10kN ib | 20kn ua | 30kn ua | 50kn ua | 100kN ib | 200kN ib | 300kN ib | 600kN ib |
| Feature | Txais yuav Panasonic servo system thiab servo lub cev muaj zog, tag nrho cov kev ntsuas digital tswj qhov system | Txais yuav Panasonic servo system thiab servo lub cev muaj zog, tag nrho cov kev ntsuas digital tswj qhov system | Txais yuav Panasonic servo system thiab servo lub cev muaj zog, tag nrho cov kev ntsuas digital tswj qhov system | Txais yuav Panasonic servo system thiab servo lub cev muaj zog, tag nrho cov kev ntsuas digital tswj qhov system | Txais yuav Panasonic servo system thiab servo lub cev muaj zog, tag nrho cov kev ntsuas digital tswj qhov system | Txais yuav Panasonic servo system thiab servo lub cev muaj zog, tag nrho cov kev ntsuas digital tswj qhov system | Txais yuav Panasonic servo system thiab servo lub cev muaj zog, tag nrho cov kev ntsuas digital tswj qhov system | Txais yuav Panasonic servo system thiab servo lub cev muaj zog, tag nrho cov kev ntsuas digital tswj qhov system |
| Tshuab tawv (kN / mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Kev ntsuas qhov ntsuas qhov ntsuas | 0.4% -100% ntawm qhov siab tshaj plaws kev xeem quab yuam | 0.4% -100% ntawm qhov siab tshaj plaws kev xeem quab yuam | 0.4% -100% ntawm qhov siab tshaj plaws kev xeem quab yuam | 0.4% -100% ntawm qhov siab tshaj plaws kev xeem quab yuam | 0.4% -100% ntawm qhov siab tshaj plaws kev xeem quab yuam | 0.4% -100% ntawm qhov siab tshaj plaws kev xeem quab yuam | 0.4% -100% ntawm qhov siab tshaj plaws kev xeem quab yuam | 0.4% -100% ntawm qhov siab tshaj plaws kev xeem quab yuam |
| Qhov tseeb ntawm Kev Ntsuas Tshuab | Zoo tshaj ± 1% ntawm tus nqi qhia (± 0.3% / ± 0.5% rau hom precision) | Zoo tshaj ± 1% ntawm tus nqi qhia (± 0.3% / ± 0.5% rau hom precision) | Zoo tshaj ± 1% ntawm tus nqi qhia (± 0.3% / ± 0.5% rau hom precision) | Zoo tshaj ± 1% ntawm tus nqi qhia (± 0.3% / ± 0.5% rau hom precision) | Zoo tshaj ± 1% ntawm tus nqi qhia (± 0.3% / ± 0.5% rau hom precision) | Zoo tshaj ± 1% ntawm tus nqi qhia (± 0.3% / ± 0.5% rau hom precision) | Zoo tshaj ± 1% ntawm tus nqi qhia (± 0.3% / ± 0.5% rau hom precision) | Zoo tshaj ± 1% ntawm tus nqi qhia (± 0.3% / ± 0.5% rau hom precision) |
| Qhov tseeb ntawm Deformation Measurement | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Beam Displacement Measurement (hli) | Kev daws teeb meem 0.001 | Kev daws teeb meem 0.001 | Kev daws teeb meem 0.001 | Kev daws teeb meem 0.001 | Kev daws teeb meem 0.001 | Kev daws teeb meem 0.001 | Kev daws teeb meem 0.001 | Kev daws teeb meem 0.001 |
| Test Force Indication tseeb | Zoo tshaj ± 1% ntawm tus nqi qhia (± 0.3% / ± 0.5% rau hom precision) | Zoo tshaj ± 1% ntawm tus nqi qhia (± 0.3% / ± 0.5% rau hom precision) | Zoo tshaj ± 1% ntawm tus nqi qhia (± 0.3% / ± 0.5% rau hom precision) | Zoo tshaj ± 1% ntawm tus nqi qhia (± 0.3% / ± 0.5% rau hom precision) | Zoo tshaj ± 1% ntawm tus nqi qhia (± 0.3% / ± 0.5% rau hom precision) | Zoo tshaj ± 1% ntawm tus nqi qhia (± 0.3% / ± 0.5% rau hom precision) | Zoo tshaj ± 1% ntawm tus nqi qhia (± 0.3% / ± 0.5% rau hom precision) | Zoo tshaj ± 1% ntawm tus nqi qhia (± 0.3% / ± 0.5% rau hom precision) |
| Kev ntsuas qhov ntau ntawm Deformation | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Kev ntsuas qhov loj ntawm Deformation | 10mm-800mm (yeem) | 10mm-800mm (yeem) | 10mm-800mm (yeem) | 10mm-800mm (yeem) | 10mm-800mm (yeem) | 10mm-800mm (yeem) | 10mm-800mm (yeem) | 10mm-800mm (yeem) |
| Qhov tseeb ntawm Loj Deformation | Tsis pub dhau ± 1% ntawm tus nqi qhia | Tsis pub dhau ± 1% ntawm tus nqi qhia | Tsis pub dhau ± 1% ntawm tus nqi qhia | Tsis pub dhau ± 1% ntawm tus nqi qhia | Tsis pub dhau ± 1% ntawm tus nqi qhia | Tsis pub dhau ± 1% ntawm tus nqi qhia | Tsis pub dhau ± 1% ntawm tus nqi qhia | Tsis pub dhau ± 1% ntawm tus nqi qhia |
| Displacement daws teeb meem (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Kev hloov kho ntau yam ntawm Kev Tswj Xyuas Ceev | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Qhov tseeb ntawm Force Control Ceev | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% |
| Kev kho qhov ntau ntawm Deformation Rate | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Tswj qhov tseeb ntawm Deformation Rate | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% |
| Kev hloov pauv ntawm qhov hloov pauv hloov pauv | 0.005mm / min ~ 500mm / min; arbitrarily teem | 0.005mm / min ~ 500mm / min; arbitrarily teem | 0.005mm / min ~ 500mm / min; arbitrarily teem | 0.005mm / min ~ 500mm / min; arbitrarily teem | 0.005mm / min ~ 500mm / min; arbitrarily teem | 0.005mm / min ~ 500mm / min; arbitrarily teem | 0.005mm / min ~ 500mm / min; arbitrarily teem | 0.005mm / min ~ 500mm / min; arbitrarily teem |
| Spatial Accuracy of Displacement Rate | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% | Tsawg dua lossis sib npaug ± 1% |
| Tensile Stroke (hli) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Dav ntawm qhov chaw kuaj (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Zuag qhia tag nrho Dimension (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Hom Clamping | Standard configuration wedge tensile Symptoms, compression Symptoms, dabtsi yog khoov Symptoms, wedge, tiaj tus thiab lwm yam clamp attachments thov los ntawm tus neeg siv. | Standard configuration wedge tensile Symptoms, compression Symptoms, dabtsi yog khoov Symptoms, wedge, tiaj tus thiab lwm yam clamp attachments thov los ntawm tus neeg siv. | Standard configuration wedge tensile Symptoms, compression Symptoms, dabtsi yog khoov Symptoms, wedge, tiaj tus thiab lwm yam clamp attachments thov los ntawm tus neeg siv. | Standard configuration wedge tensile Symptoms, compression Symptoms, dabtsi yog khoov Symptoms, wedge, tiaj tus thiab lwm yam clamp attachments thov los ntawm tus neeg siv. | Standard configuration wedge tensile Symptoms, compression Symptoms, dabtsi yog khoov Symptoms, wedge, tiaj tus thiab lwm yam clamp attachments thov los ntawm tus neeg siv. | Standard configuration wedge tensile Symptoms, compression Symptoms, dabtsi yog khoov Symptoms, wedge, tiaj tus thiab lwm yam clamp attachments thov los ntawm tus neeg siv. | Standard configuration wedge tensile Symptoms, compression Symptoms, dabtsi yog khoov Symptoms, wedge, tiaj tus thiab lwm yam clamp attachments thov los ntawm tus neeg siv. | Standard configuration wedge tensile Symptoms, compression Symptoms, dabtsi yog khoov Symptoms, wedge, tiaj tus thiab lwm yam clamp attachments thov los ntawm tus neeg siv. |
| Qhov hnyav (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Lub cev muaj zog (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Tshuab Hom | Pem teb hom | Pem teb hom | Pem teb hom | Pem teb hom | Pem teb hom | Pem teb hom | Pem teb hom | Pem teb hom |
Nta
- Portal - hom thav duab nrog dual - qhov chaw teeb tsa rau kev teeb tsa yooj yim.
- Arc synchronous toothed siv ua ke nrog lub pob ntsia hlau kis tau tus mob muab kev sib tw thiab ruaj khov.
- Powered los ntawm Panasonic servo lub cev muaj zog rau kev tswj xyuas kev ua haujlwm.
- Servo- tsav kis tau tus mob txav tus crosshead vertically siv cov kev xeem uas yuav tsum tau ua.
- Nruab nrog lub siab -CELTRON load cell rau qhov ntsuas qhov tseeb.
Cov ntaub ntawv
Cim npe nrov: hluav taws xob universal xeem tshuab utm wdw-h series, Tuam Tshoj hluav taws xob universal kuaj tshuab utm wdw-h series manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

