Zhuozhou Tianpeng Imp. thiab Exp. Trade Co., Ltd. yog ib tug ua manufacturers thiab lwm tus neeg ntawm universal kuaj tshuab wew series nyob rau hauv Suav teb. Nrog kev paub ntau, peb zoo siab tos txais koj los yuav customized universal kuaj tshuab wew series ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Cov khoom zoo thiab tus nqi tsim nyog muaj.
Kev piav qhia ntawm cov khoom
Universal xeem tshuab UTM WEW series yog ib tug ntau yam kev soj ntsuam kuaj system tsim los soj ntsuam cov neeg kho tshuab zog ntawm cov khoom sib txawv thiab cov qauv hlau. Nws tuaj yeem siv rau ntau qhov kev sim, suav nrog kev nro, compression, transverse, dabtsi yog khoov, shear, thiab Brinell hardness kuaj. Cov ntawv txuas ntxiv yog muaj rau kev sim cov ntawv thov xws li cov hlua khi, cov hlua txuas, thiab cov hlua hlau.

Specification
| Parameter | TSW-100B | TSW-300B | WEW-600B | WEW-1000B |
| Max load peev (kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 |
| Hom qauv | Hauv qab roj lub tog raj kheej, Rau sawv ntsug kem, ob chav ntsia hlau, Tiv thaiv npog, Coil caij nplooj ntoos hlav tsis khoom, Hydraulic tsis siv neeg clamping | Hauv qab roj lub tog raj kheej, Rau sawv ntsug kem, ob chav ntsia hlau, Tiv thaiv npog, Coil caij nplooj ntoos hlav tsis khoom, Hydraulic tsis siv neeg clamping | Hauv qab roj lub tog raj kheej, Rau sawv ntsug kem, ob chav ntsia hlau, Tiv thaiv npog, Coil caij nplooj ntoos hlav tsis khoom, Hydraulic tsis siv neeg clamping | Hauv qab roj lub tog raj kheej, Rau sawv ntsug kem, ob chav ntsia hlau, Tiv thaiv npog, Coil caij nplooj ntoos hlav tsis khoom, Hydraulic tsis siv neeg clamping |
| Chav kawm raug | - | Chav Kawm 1 (Class 0.5) | - | - |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm qhov nruab nrab sill (mm / min) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Compression qhov chaw (mm) | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Tensile qhov chaw (mm) | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Piston stroke (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Txoj kab uas hla ntawm round specimen (mm) | Dia . 6-22 | Dia . 10-32 | Dia . 13-40 | Dia . 14-45 |
| Thickness ntawm tiaj tus qauv (mm) | 0-15 | 0-20 | 0-20 | 0-40 |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev sib tw khoov (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Qhov loj ntawm compression phaj (mm) | Dia.110 | Dia.150 | Dia.200 | Dia.225 |
| Dimension - load ncej (mm) | 800×620×1850 | 800×620×1870 | 800×620×1900 | 900×700×2250 |
| Dimension - tswj console (mm) | 800×600×1600 | 800×600×1600 | 800×600×1600 | 8000×600×1600 |
| Hwj chim | 380V (220V yeem), 50Hz (60Hz yeem), 2.2kW | 380V (220V yeem), 50Hz (60Hz yeem), 2.2kW | 380V (220V yeem), 50Hz (60Hz yeem), 2.2kW | 380V (220V yeem), 50Hz (60Hz yeem), 2.2kW |
| Nyhav - load ncej (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Nyhav - tswj console (kg) | 1450 | 1600 | 1900 | 2600 |
Cov ntaub ntawv
Cim npe nrov: Tuam Tshoj universal xeem tshuab wew series manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




