Zhuozhou Tianpeng Imp. thiab Exp. Trade Co., Ltd. yog ib tug ua manufacturers thiab lwm tus neeg ntawm universal kuaj tshuab utm peb series nyob rau hauv Suav teb. Nrog kev paub ntau, peb zoo siab tos txais koj los yuav customized universal kuaj tshuab utm peb series ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Cov khoom zoo thiab tus nqi tsim nyog muaj.
Kev piav qhia ntawm cov khoom
Universal xeem tshuab UTM WE series yog ib tug ntau yam kev kuaj sim system tsim los soj ntsuam cov neeg kho tshuab cov khoom sib txawv thiab cov qauv hlau. Nws tuaj yeem siv rau ntau qhov kev sim, suav nrog kev nro, compression, transverse, dabtsi yog khoov, shear, thiab Brinell hardness kuaj. Cov ntawv txuas ntxiv yog muaj rau kev sim cov ntawv thov xws li cov hlua khi, cov hlua txuas, thiab cov hlua hlau.

Specification
| Parameter | PEB-100B | PEB-300B | PEB-600B | WE-1000B |
|---|---|---|---|---|
| Max load peev (kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 |
| Hom qauv | Hauv qab roj lub tog raj kheej, Rau sawv ntsug kem, ob chav ntsia hlau, Tiv thaiv npog, Coil caij nplooj ntoos hlav tsis khoom | Hauv qab roj lub tog raj kheej, Rau sawv ntsug kem, ob chav ntsia hlau, Tiv thaiv npog, Coil caij nplooj ntoos hlav tsis khoom | Hauv qab roj lub tog raj kheej, Rau sawv ntsug kem, ob chav ntsia hlau, Tiv thaiv npog, Coil caij nplooj ntoos hlav tsis khoom | Hauv qab roj lub tog raj kheej, Rau sawv ntsug kem, ob chav ntsia hlau, Tiv thaiv npog, Coil caij nplooj ntoos hlav tsis khoom |
| Chav kawm raug | Chav Kawm 1 (Class 0.5) | Chav Kawm 1 (Class 0.5) | Chav Kawm 1 (Class 0.5) | Chav Kawm 1 (Class 0.5) |
| Sensor hom | Load sensor | Load sensor | Siab sensor | Siab sensor |
| Qhov siab tshaj plaws ceev ntawm sentre sill (mm / min) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Compression qhov chaw (mm) | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Tensile qhov chaw (mm) | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Piston stroke (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Txoj kab uas hla ntawm round specimen (mm) | Dia. 6-22 | Dia. 10—32 | Dia. 13-40 | Dia. 14-45 |
| Thickness ntawm tiaj tus qauv (mm) | 0‑15 | 0‑20 | 0‑20 | 0‑40 |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev sib tw khoov (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Qhov loj ntawm compression phaj (mm) | Dia.110 | Dia.150 | Dia.200 | Dia.225 |
| Dimension (hli load ncej mm) | 800×620×1850 | 800×620×1870 | 800×620×1900 | 900×700×2250 |
| Dimension (tswj console mm) | 550×500×1200 | 550×500×1200 | 550×500×1200 | 550×500×1200 |
| Hwj chim | 380V (220V yeem), 50Hz (60Hz yeem), 1.1kW | 380V (220V yeem), 50Hz (60Hz yeem), 1.8kW | 380V (220V yeem), 50Hz (60Hz yeem), 2.2kW | 380V (220V yeem), 50Hz (60Hz yeem), 2.2kW |
| Qhov hnyav (kg) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Qhov hnyav (tswj console kg) | 1400 | 1500 | 1800 | 2500 |
Cov ntaub ntawv
Cim npe nrov: Tuam Tshoj universal xeem tshuab utm peb series, Tuam Tshoj universal kuaj tshuab utm peb series manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



